Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2019
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 16  Предыдущий тур  Следующий тур


Отважные Сердца Очки: 10136
Коршуны Очки: 3447


    Очки Очки за турнир
1 Yaunlor [12] 4527 61666
2 Кариш [11] 0 51980
3 пророк19 [10] 3570 42411
4 Инга71 [12] 0 27725
5 Solo_vey [12] 865 18001
6 Четвергов [12] 0 10434
7 ХУБУН [10] 312 8378
8 Лаки25 [12] 425 8008
9 cassiopeya [12] 0 7585
10 Vickim [11] 0 6160
11 Искра души [10] 0 4054
12 MAX-naggets [11] 0 4009
13 tr1411 [12] 0 2450
14 Экскалибур [12] 0 2332
15 gurm [13] 268 2309
16 _Кронос_ [10] 0 1871
17 Soul of Winds [9] 0 1787
18 P au L [9] 0 1782
19 _-Падший Ангел-_ [9] 0 1288
20 JonBrams [8] 0 1250
21 Dancer36 [5] 0 1105
22 millarka [8] 0 931
23 banzaj-77 [10] 0 807
24 Сеня-каратель [12] 0 699
25 Андрей Душегуб [8] 0 689
26 -Мери- [7] 0 609
27 LEXI4 [7] 0 480
28 Любава [11] 0 368
29 ---kuvalda--- [7] 0 363
30 DOKTAR69 [10] 0 311
31 uups [7] 0 303
32 Демон Измайлов [6] 2 276
33 JokerYurbas [11] 0 256
34 JIisenok [10] 0 247
35 Великий Рандом [10] 0 228
36 Семерка [6] 0 220
37 Сим 5 [10] 2 203
38 New Trooper [8] 165 187
39 хага 1 [6] 0 167
40 --Bloodsucker-- [12] 0 94
41 Tolik65 [10] 0 6
42 Zampoteh [12] 0 4
43 ---Фракиец--- [9] 0 0
44 -нужный чел- [9] 0 0
45 Big Jon [9] 0 0
46 Liss-73 [10] 0 0
47 RamzeS 3 [10] 0 0
48 Slamgod [7] 0 0
49 Space Wind [4] 0 0
50 T_A_N_O_S [5] 0 0
51 avioss [8] 0 0
52 ischadie sna [8] 0 0
53 nerizij [10] 0 0
54 Аннушка 2 [12] 0 0
55 Аргын90 [10] 0 0
56 Белый Путь [4] 0 0
57 Дахр Разбойник [6] 0 0
58 Джинни [5] 0 0
59 К0ЗОЧКА [11] 0 0
60 Кассиопея Крутая [5] 0 0
61 Мятный Трюффэль [7] 0 0
62 Отмороженный [9] 0 0
63 Потеряшка [10] 0 0
64 Стесняшечка [12] 0 0
65 Центрабой [9] 0 0
66 Я-г-о [7] 0 0
67 рончейс [10] 0 0
68 ротер2 [10] 0 0
69 юсик [11] 0 0


    Очки
1 -Виталич- [12] 0
2 Firmach [12] 3447
3 Бонек [13] 0
4 топтыгин06 [12] 0
5 rayfler [12] 0
6 Грибничок [10] 0
7 лоинс [14] 0
8 Gojo Satoru [14] 0
9 Scorpic [9] 0
10 АкириЯ [10] 0
11 -massif- [12] 0
12 -ХоТаБыЧ- [8] 0
13 BuLo4Ka [12] 0
14 Meit [12] 0
15 Moboboi [6] 0
16 Mr PereVerten [15] 0
17 RAMONSER [4] 0
18 TbMA R [11] 0
19 Z E D [13] 0
20 ZerO [7] 0
21 _-NASA-_ [4] 0
22 aler17 [6] 0
23 art022000 [12] 0
24 sat_tv [8] 0
25 vitaliy muzyka [4] 0
26 Бедфорд [10] 0
27 Буря Жирный [5] 0
28 Воин Марса [12] 0
29 Волк Игоревич [5] 0
30 Геон [9] 0
31 ДРЮША [11] 0
32 Дылда [7] 0
33 Капля [5] 0
34 Лапуш [10] 0
35 Ли666 [6] 0
36 Орел Крутой Язык [5] 0
37 Павмар [4] 0
38 Пакша [11] 0
39 Псой [6] 0
40 Твин Пикс [9] 0
41 хВЕДУНх [12] 0