Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2019
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 18  Предыдущий тур  Следующий тур


Отважные Сердца Очки: 5233
Красная Лига Очки: 77627


    Очки Очки за турнир
1 Yaunlor [12] 0 61666
2 Кариш [11] 3125 58430
3 пророк19 [10] 0 46085
4 Инга71 [12] 0 27725
5 Solo_vey [12] 0 18273
6 Четвергов [12] 0 10434
7 ХУБУН [10] 0 8378
8 cassiopeya [12] 0 8193
9 Лаки25 [12] 0 8008
10 Vickim [11] 0 6160
11 Экскалибур [12] 1095 5313
12 Сеня-каратель [12] 0 5055
13 Искра души [10] 0 4122
14 MAX-naggets [11] 0 4009
15 tr1411 [12] 0 2450
16 gurm [13] 0 2423
17 _Кронос_ [10] 0 1871
18 Soul of Winds [9] 0 1787
19 P au L [9] 0 1782
20 _-Падший Ангел-_ [9] 0 1288
21 JonBrams [8] 0 1250
22 Dancer36 [5] 0 1105
23 millarka [8] 0 931
24 Великий Рандом [10] 660 888
25 banzaj-77 [10] 0 807
26 Андрей Душегуб [8] 0 689
27 uups [7] 198 684
28 -Мери- [7] 23 632
29 LEXI4 [7] 0 480
30 Любава [11] 0 368
31 ---kuvalda--- [7] 0 363
32 DOKTAR69 [10] 0 311
33 Демон Измайлов [6] 0 276
34 JokerYurbas [11] 0 256
35 JIisenok [10] 0 247
36 Семерка [6] 0 220
37 Сим 5 [10] 0 203
38 New Trooper [8] 0 187
39 хага 1 [6] 0 167
40 Отмороженный [9] 132 132
41 --Bloodsucker-- [12] 0 94
42 Tolik65 [10] 0 6
43 Zampoteh [12] 0 4
44 ---Фракиец--- [9] 0 0
45 -нужный чел- [9] 0 0
46 Big Jon [9] 0 0
47 Liss-73 [10] 0 0
48 RamzeS 3 [10] 0 0
49 Slamgod [7] 0 0
50 Space Wind [4] 0 0
51 T_A_N_O_S [5] 0 0
52 avioss [8] 0 0
53 ischadie sna [8] 0 0
54 nerizij [10] 0 0
55 Аннушка 2 [12] 0 0
56 Аргын90 [10] 0 0
57 Белый Путь [4] 0 0
58 Дахр Разбойник [6] 0 0
59 Джинни [5] 0 0
60 К0ЗОЧКА [11] 0 0
61 Кассиопея Крутая [5] 0 0
62 Мятный Трюффэль [7] 0 0
63 Потеряшка [10] 0 0
64 Стесняшечка [12] 0 0
65 Центрабой [9] 0 0
66 Я-г-о [7] 0 0
67 рончейс [10] 0 0
68 ротер2 [10] 0 0
69 юсик [11] 0 0


    Очки
1 -Алешка- [15] 6220
2 patato [15] 8668
3 во во [15] 2526
4 ЕННОТ [15] 6046
5 Blacky73 [14] 4769
6 ШИПР [14] 3203
7 олег 116 [12] 5228
8 maksumys81 [15] 3288
9 БогратиоН [13] 4870
10 Ша_ган [11] 2906
11 avroriya [13] 2809
12 НесущаяСмерть [10] 0
13 шарах [15] 4178
14 taNKns [15] 2611
15 Alex230219 [13] 3173
16 черная м а м б а [12] 0
17 Ty3eM6o6 [12] 2881
18 -BROKEN- [15] 0
19 Fergarost [10] 2002
20 Пескарь [10] 1533
21 Garshasp [10] 0
22 --JOKER-- [15] 3895
23 Galateja [12] 0
24 Одинокий Котенок [10] 2904
25 shpayk [12] 2922
26 нупик [15] 0
27 butcher001 [12] 0
28 sanyas [10] 0
29 Voggg [10] 0
30 King White [8] 995
31 Sad But True [10] 0
32 Kiddy [10] 0
33 Kormchi [14] 0
34 Cyborg-kz [12] 0
35 ArHaRaVeC [10] 0
36 Brave spirit [10] 0
37 KOCH [10] 0
38 _ХЭНКОК_ [14] 0
39 KROKET [13] 0
40 ASIDOL [15] 0
41 Эйнар [10] 0
42 Michelle [10] 0
43 Needle Stick [12] 0
44 romiros [10] 0
45 Wind of Change [10] 0
46 Окунь Дивный [10] 0
47 Серый_Кардинал [10] 0
48 UHA700 [10] 0
49 -Stalevar- [9] 0
50 _Фейка_ [10] 0
51 Z_LAERT_Z [10] 0
52 ЛЯ МУР [8] 0
53 _Скиф_ [10] 0
54 Kubang [10] 0
55 Белый цветок [7] 0
56 Люцифер 999 [10] 0
57 -ERMAK- [11] 0
58 -Loader- [7] 0
59 -АШАС- [10] 0
60 Aleksandr82 [11] 0
61 Haddaway [10] 0
62 MAG_nuM [14] 0
63 Mark [10] 0
64 Swordfish [12] 0
65 Unforgiven [10] 0
66 Бетер [12] 0
67 ГРЕК1978 [8] 0
68 Деревянко [10] 0
69 Жар и Холод [7] 0
70 КИНО [12] 0
71 Казлина Дикая [12] 0
72 Каталонец78 [8] 0
73 Слепой бандит [11] 0
74 Узиэль_ [10] 0
75 Черемша [10] 0
76 ЩаКакПну [13] 0
77 арвидос [8] 0
78 ольг33 [7] 0
79 HolyWarrior- [8] 0