Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2019
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 17  Предыдущий тур  Следующий тур


Дерзкие Очки: 54792
Гардарика Очки: 50470


    Очки Очки за турнир
1 Добрый Филин [11] 3000 59206
2 Дамбр [12] 3482 58950
3 Светлый Луч [15] 9077 58354
4 Владимир_63 [14] 4514 56682
5 -SKALA- [12] 2830 52065
6 _Матвей_ [12] 2992 50843
7 -Нежный БАРС- [12] 0 44690
8 _НуПкА_ [15] 3423 36854
9 --Владимир-- [15] 9466 34829
10 НАМАНА [12] 0 32721
11 Lut3 [15] 2835 28935
12 _ветерок_ [10] 0 21830
13 schurik [13] 1608 17833
14 СТАНОК [10] 660 17730
15 _шустрый_ [12] 0 17365
16 бухтящий [10] 0 14843
17 FighterD [14] 0 13999
18 saff [14] 2753 11185
19 Алекс ядерщик [10] 2632 8580
20 -AlexSuNGod- [12] 2669 8358
21 Luchas [15] 0 6979
22 Dadpol [10] 0 4863
23 DimasSs31 [7] 720 3405
24 Бурри [9] 0 2883
25 _vip_start_ [9] 0 2533
26 _Янус_ [7] 372 2184
27 ntaty [7] 0 2075
28 Артеслав [11] 0 1736
29 ШкеТ [6] 186 1346
30 _Зигфрид_ [7] 0 1320
31 УГОЛ [7] 300 1067
32 Summer_is_coming [7] 143 1040
33 _Курган [10] 547 689
34 Брилиана [8] 0 588
35 Мстислав Бурый [10] 0 453
36 Леся [8] 0 295
37 grot [10] 0 213
38 mani01 [9] 0 164
39 Неспящая [12] 0 95
40 АтаТа [8] 0 70
41 С а р м а т [12] 0 7
42 -Шейх- [7] 0 0
43 Brand 2 [13] 0 0
44 CHUDO [7] 0 0
45 GoodNaith72 [8] 0 0
46 Jetfire [8] 0 0
47 Outtop [8] 0 0
48 Schkwal [11] 0 0
49 Slippery [7] 0 0
50 Trewer [10] 0 0
51 _K i s a [7] 0 0
52 _ПрОтОтИп_ [6] 0 0
53 _валенок_ [10] 0 0
54 karlon [11] 0 0
55 optimist [10] 0 0
56 revalior [8] 0 0
57 viola-fialka [10] 0 0
58 Алинка [13] 0 0
59 Бойскаут [13] 0 0
60 Будь здоров [7] 0 0
61 Гайде_ [14] 0 0
62 Дерзяшечка [10] 0 0
63 Димкинс [8] 0 0
64 ЗУБЗАЗУБ [7] 0 0
65 Именинник [14] 0 0
66 Магелка [10] 0 0
67 Мухтарчик [11] 0 0
68 Сумасброд [8] 0 0
69 Тайфун82 [12] 0 0
70 Тигриный Лев [12] 0 0
71 ЭфОдин [15] 0 0
72 александрит [9] 0 0
73 Бандерасссс [7] 583 -199
74 Сим Симыч [10] 0 -7085


    Очки
1 Агора Белая [9] 2848
2 НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [14] 6805
3 Ber19 [13] 4695
4 Иохорный Бабай 1 [12] 2511
5 Central House [14] 3953
6 Минган [15] 5311
7 дед с можая [14] 4189
8 ОГРР [12] 0
9 -Юлек_ [13] 0
10 Femme_Fantom_AC [7] 3220
11 Beiron [12] 3291
12 Мишаня1970 [12] 1749
13 Познающий истину [10] 0
14 лешкин кот [14] 3781
15 himinguei [10] 805
16 _Миледи_ [12] 0
17 --Serj-- [9] 0
18 хамрен [12] 0
19 Самаэль [15] 0
20 _Охотник__ [8] 0
21 dikaya_vishya [8] 243
22 Принц Нуар [14] 2835
23 Экивоки [10] 56
24 Миньон Кевин [10] 0
25 шуян [14] 0
26 Число [12] 0
27 Dgon__Kramorr [10] 0
28 Vin TT [14] 0
29 xLEGIONxx [9] 2695
30 тайрел [10] 363
31 КиПиШуЛЯ [10] 356
32 LinKolN [11] 0
33 gra-dius [10] 760
34 карающая смерть [12] 4
35 Кыпчак [6] 0
36 аперитив [10] 0
37 rk-agn [11] 0
38 Ахилес85 [7] 0
39 _SILENCE_ [10] 0
40 sashun [7] 0
41 Secry [14] 0
42 Garyandr [9] 0
43 CryKit [12] 0
44 Киржак [11] 0
45 Beroniza [5] 0
46 ---СВЯТОЙ--- [13] 0
47 -Охотница- [4] 0
48 -Снежка- [10] 0
49 Georgatos [9] 0
50 HARD LEON [12] 0
51 HILFIGER [9] 0
52 Omide [11] 0
53 Team [15] 0
54 Trender [11] 0
55 _Родич_ [10] 0
56 klass777 [12] 0
57 serg63 [12] 0
58 viet [10] 0
59 Батько 1 [14] 0
60 Колх [8] 0
61 Ксю_Ня [10] 0
62 Стартех1 [9] 0
63 Шерлит [8] 0
64 Яркий_свет [7] 0
65 верпиус [6] 0