Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2019
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 4  Предыдущий тур  Следующий тур


Дерзкие Очки: 33773
Лихое братство Очки: 59835


    Очки Очки за турнир
1 -Нежный БАРС- [12] 5457 17613
2 Дамбр [12] 2749 13933
3 Владимир_63 [14] 3249 13569
4 -SKALA- [12] 2743 13457
5 НАМАНА [12] 3139 13282
6 _Матвей_ [12] 2928 13273
7 Добрый Филин [11] 2628 13174
8 бухтящий [10] 2824 8888
9 _ветерок_ [10] 798 6686
10 Светлый Луч [15] 2806 6503
11 _НуПкА_ [15] 451 6312
12 -AlexSuNGod- [12] 0 5689
13 FighterD [14] 321 5480
14 Алекс ядерщик [10] 1 4742
15 schurik [13] 0 4688
16 _шустрый_ [12] 0 3805
17 Luchas [15] 2694 2694
18 Бурри [9] 0 2679
19 Артеслав [11] 0 1736
20 ntaty [7] 0 1269
21 saff [14] 895 1012
22 DimasSs31 [7] 0 781
23 _Зигфрид_ [7] 0 468
24 Брилиана [8] 0 386
25 _Янус_ [7] 0 375
26 Мстислав Бурый [10] 0 373
27 УГОЛ [7] 0 319
28 Summer_is_coming [7] 0 310
29 ШкеТ [6] 0 160
30 Lut3 [15] 0 127
31 Неспящая [12] 0 95
32 АтаТа [8] 0 70
33 grot [10] 0 2
34 --Владимир-- [15] 0 0
35 -Шейх- [7] 0 0
36 Brand 2 [13] 0 0
37 CHUDO [7] 0 0
38 Dadpol [10] 0 0
39 GoodNaith72 [8] 0 0
40 Jetfire [8] 0 0
41 Outtop [8] 0 0
42 Schkwal [11] 0 0
43 Slippery [7] 0 0
44 Trewer [10] 0 0
45 _K i s a [7] 0 0
46 _vip_start_ [9] 0 0
47 _Курган [10] 0 0
48 _ПрОтОтИп_ [6] 0 0
49 _валенок_ [10] 0 0
50 karlon [11] 0 0
51 mani01 [9] 0 0
52 optimist [10] 0 0
53 revalior [8] 0 0
54 viola-fialka [10] 0 0
55 Алинка [13] 0 0
56 Бандерасссс [7] 0 0
57 Бойскаут [13] 0 0
58 Будь здоров [7] 0 0
59 Гайде_ [14] 0 0
60 Дерзяшечка [10] 0 0
61 Димкинс [8] 0 0
62 ЗУБЗАЗУБ [7] 0 0
63 Именинник [14] 0 0
64 Леся [8] 0 0
65 Магелка [10] 0 0
66 Мухтарчик [11] 0 0
67 СТАНОК [10] 0 0
68 С а р м а т [12] 0 0
69 Сумасброд [8] 0 0
70 Тайфун82 [12] 0 0
71 Тигриный Лев [12] 0 0
72 ЭфОдин [15] 0 0
73 александрит [9] 0 0
74 Сим Симыч [10] 90 -8297


    Очки
1 придон001 [12] 5101
2 Великолепный Ден [10] 6393
3 iisus [12] 4022
4 Burning MAN [10] 4178
5 MIKL [12] 5099
6 GaraeV [12] 2958
7 джекилл [10] 3052
8 Spell of Sound [14] 3136
9 genisys [7] 3124
10 STALKER3 [12] 2833
11 БУГАЙ2 [15] 2933
12 _Viki_ [10] 2479
13 Ришат [12] 0
14 Чернокнижник88 [12] 1608
15 теневой удар [12] 0
16 vilson [12] 3036
17 инет [12] 2132
18 Bratec [13] 0
19 норт [12] 0
20 Дикий Оскол [8] 2875
21 нижегородец86 [12] 0
22 Ultcrasher [8] 0
23 Самох [12] 0
24 Танатос77 [9] 0
25 Дубай [10] 0
26 МУТАНТ1 [15] 2296
27 Бразилия [12] 735
28 glass of beer [14] 1795
29 Big Baby [10] 0
30 Тихий_Омут [7] 0
31 БАНЬДЮГ [7] 0
32 -_-СЛОЖНЫЙ-_- [10] 0
33 Ратмир [10] 0
34 Kudbergen [11] 0
35 --zevs-- [7] 0
36 Оборонитель [8] 44
37 Brendon666 [10] 6
38 -Интинец- [6] 0
39 -арчер- [7] 0
40 -обагренный- [6] 0
41 BALE [8] 0
42 BOGROTION [10] 0
43 Borilina [13] 0
44 DR-ATLAS [12] 0
45 FEROZ [12] 0
46 IceStorm [12] 0
47 Matty [7] 0
48 __ВЕЛИКАЯ__ [12] 0
49 _Н_И_Н_А_ [12] 0
50 _РУСИЧ_ [10] 0
51 alexhuls [10] 0
52 aspid [10] 0
53 dimon1998 [10] 0
54 itna [12] 0
55 lenachaka [12] 0
56 wlasor [10] 0
57 АДЖУБА [11] 0
58 Беринг [12] 0
59 Глеб Жарович [7] 0
60 Голнар [13] 0
61 Димкин_Я [9] 0
62 Ежик Вьюжка [13] 0
63 Зенитчик [12] 0
64 Катюфка86 [10] 0
65 Крошка Ксю [12] 0
66 Мальчук [11] 0
67 Огородник [12] 0
68 С е р ы й [5] 0
69 СкрипачЪ [10] 0
70 Фрейя_Ванская [15] 0
71 Черный Сержант [10] 0
72 вивисектор2009 [10] 0
73 любимец_богов [7] 0
74 флавий [13] 0