Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2019
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 7  Предыдущий тур  Следующий тур


Гардарика Очки: 37397
Красная Лига Очки: 91916


    Очки Очки за турнир
1 Агора Белая [9] 5841 44373
2 Central House [14] 7565 27754
3 НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [14] 2638 25544
4 Иохорный Бабай 1 [12] 2539 22707
5 Ber19 [13] 3047 21364
6 Минган [15] 847 18691
7 дед с можая [14] 2577 16292
8 Мишаня1970 [12] 0 15855
9 Познающий истину [10] 0 12816
10 ОГРР [12] 5038 11108
11 _Миледи_ [12] 1147 10440
12 Femme_Fantom_AC [7] 861 8991
13 _Охотник__ [8] 0 8579
14 --Serj-- [9] 0 8401
15 хамрен [12] 0 7421
16 Миньон Кевин [10] 0 7299
17 dikaya_vishya [8] 80 7180
18 лешкин кот [14] 0 6180
19 Число [12] 0 5907
20 himinguei [10] 0 5315
21 Экивоки [10] 0 4621
22 Beiron [12] 0 4498
23 КиПиШуЛЯ [10] 0 4205
24 LinKolN [11] 0 4052
25 Dgon__Kramorr [10] 366 3954
26 тайрел [10] 721 3387
27 Принц Нуар [14] 0 3290
28 Vin TT [14] 0 2795
29 Самаэль [15] 2728 2728
30 -Юлек_ [13] 0 2716
31 gra-dius [10] 481 2672
32 аперитив [10] 0 1894
33 Кыпчак [6] 2 1604
34 Ахилес85 [7] 0 1592
35 _SILENCE_ [10] 0 1379
36 rk-agn [11] 0 1116
37 xLEGIONxx [9] 2 943
38 Secry [14] 155 823
39 карающая смерть [12] 220 752
40 Garyandr [9] 0 495
41 шуян [14] 476 476
42 sashun [7] 0 396
43 Киржак [11] 66 243
44 ---СВЯТОЙ--- [13] 0 0
45 -Охотница- [4] 0 0
46 -Снежка- [10] 0 0
47 Beroniza [5] 0 0
48 CryKit [12] 0 0
49 Georgatos [9] 0 0
50 HARD LEON [12] 0 0
51 HILFIGER [9] 0 0
52 Omide [11] 0 0
53 Team [15] 0 0
54 Trender [11] 0 0
55 _Родич_ [10] 0 0
56 klass777 [12] 0 0
57 serg63 [12] 0 0
58 viet [10] 0 0
59 Батько 1 [14] 0 0
60 Колх [8] 0 0
61 Ксю_Ня [10] 0 0
62 Стартех1 [9] 0 0
63 Шерлит [8] 0 0
64 Яркий_свет [7] 0 0
65 верпиус [6] 0 0


    Очки
1 во во [15] 5092
2 Blacky73 [14] 5799
3 patato [15] 2757
4 ЕННОТ [15] 3196
5 олег 116 [12] 3067
6 НесущаяСмерть [10] 2638
7 -BROKEN- [15] 3345
8 Ша_ган [11] 3304
9 -Алешка- [15] 0
10 Alex230219 [13] 3020
11 Galateja [12] 3235
12 ШИПР [14] 2959
13 Пескарь [10] 3329
14 БогратиоН [13] 2659
15 avroriya [13] 2968
16 Fergarost [10] 3043
17 taNKns [15] 2725
18 шарах [15] 2838
19 черная м а м б а [12] 3950
20 Garshasp [10] 3885
21 Ty3eM6o6 [12] 3407
22 Voggg [10] 1088
23 maksumys81 [15] 6529
24 butcher001 [12] 3016
25 Одинокий Котенок [10] 2780
26 нупик [15] 2900
27 Sad But True [10] 2631
28 ArHaRaVeC [10] 0
29 sanyas [10] 2816
30 --JOKER-- [15] 0
31 Kormchi [14] 559
32 King White [8] 0
33 shpayk [12] 2969
34 ASIDOL [15] 413
35 KROKET [13] 884
36 Kiddy [10] 0
37 KOCH [10] 0
38 Cyborg-kz [12] 0
39 Окунь Дивный [10] 0
40 Brave spirit [10] 2564
41 Needle Stick [12] 0
42 Michelle [10] 0
43 Wind of Change [10] 0
44 romiros [10] 0
45 Z_LAERT_Z [10] 0
46 _ХЭНКОК_ [14] 498
47 Белый цветок [7] 0
48 _Скиф_ [10] 3
49 -ERMAK- [11] 0
50 -Loader- [7] 0
51 -Stalevar- [9] 0
52 -АШАС- [10] 0
53 Aleksandr82 [11] 0
54 Haddaway [10] 0
55 Kubang [10] 0
56 MAG_nuM [14] 0
57 Mark [10] 0
58 Swordfish [12] 0
59 UHA700 [10] 0
60 Unforgiven [10] 0
61 _Фейка_ [10] 0
62 Бетер [12] 0
63 ГРЕК1978 [8] 0
64 Деревянко [10] 0
65 Жар и Холод [7] 0
66 КИНО [12] 0
67 Казлина Дикая [12] 0
68 Каталонец78 [8] 0
69 ЛЯ МУР [8] 0
70 Люцифер 999 [10] 0
71 Серый_Кардинал [10] 0
72 Слепой бандит [11] 0
73 Узиэль_ [10] 0
74 Черемша [10] 0
75 ЩаКакПну [13] 0
76 арвидос [8] 0
77 ольг33 [7] 0
78 Эйнар [10] -4950
79 HolyWarrior- [8] 0