Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2019
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 12  Предыдущий тур  Следующий тур


Black Knights Очки: 24928
Клан Вепря Очки: 60536


    Очки Очки за турнир
1 ПЛЕЙБОЙ [14] 3390 57145
2 _Aminazinochka_ [12] 2881 46228
3 _EM_ [12] 2837 43517
4 Аведлина [12] 3400 36028
5 _зарублю_ [10] 2955 35404
6 Calisto [10] 0 28584
7 O-Ye [12] 965 28583
8 Боговест Темный [8] 2992 26212
9 pro100les [10] 40 24862
10 ketela [8] 0 24606
11 A1eX [12] 0 19474
12 _Джонни_ [10] 0 18312
13 саморитянин [12] 0 14770
14 Gorec [8] 106 14364
15 -eXqReLaxXx- [10] 2528 13759
16 Drushin [12] 0 11974
17 NORD 51 [10] 1968 10409
18 Рында [10] 0 10019
19 герик [14] 0 9537
20 Dark_Side [10] 0 9011
21 biven77 [11] 0 8171
22 Князь [14] 0 7974
23 --ДЕМОНчик-- [10] 409 7758
24 Верный [14] 0 4597
25 Arhimag [10] 0 3791
26 Антихайп [14] 0 3791
27 ШАУРМА [9] 0 3614
28 Yota24 [10] 0 3533
29 Волверин [10] 0 3383
30 Максим Юрьевич [8] 73 3198
31 Нурдаулетик [14] 0 2566
32 летучая мышка [10] 0 2213
33 Vita [10] 0 2051
34 _ШИП_ [10] 0 1871
35 Brokk [12] 0 1829
36 Куявин [9] 0 1408
37 ШАЙТАН АРБА [8] 0 1280
38 _Л_Ю_Ц_И_Ф_Е_Р_ [12] 193 1185
39 АланскийБарс [10] 0 1174
40 WindLove [10] 0 892
41 Хмур Борисович [9] 191 814
42 Renfert [10] 0 799
43 ПОТНЫЙ ГАРРИ [14] 0 733
44 Дварт [15] 0 483
45 dragon_from_lv [13] 0 454
46 _S_E_S_S_I_Y_A_ [10] 0 393
47 ---Жека83--- [9] 0 317
48 Сушка [7] 0 316
49 ГраМа3екА [15] 0 257
50 ЗвеРяга [13] 0 237
51 Чеширский__кот [7] 0 200
52 Избранник [11] 0 88
53 ЯкуТик [9] 0 73
54 Риддим [12] 0 6
55 -Раз-Бой- [7] 0 4
56 хБерксх [6] 0 2
57 -Клякса- [7] 0 0
58 Angedrid [8] 0 0
59 Cep77 [10] 0 0
60 GerrMann [10] 0 0
61 SlideR770 [10] 0 0
62 _Магура_ [12] 0 0
63 _Убивца_ [12] 0 0
64 kalatron [10] 0 0
65 nikipipiki [12] 0 0
66 Аттила 5 [6] 0 0
67 Гусля Белый [12] 0 0
68 КуявскийБукмекер [6] 0 0
69 Манияк [10] 0 0
70 МолекулаВодорода [12] 0 0
71 ПеКиНеСкА [9] 0 0
72 УбиванКеноби [6] 0 0
73 Шуршун [8] 0 0
74 Эшафот [10] 0 0
75 ваван лев [10] 0 0
76 злюка 99 [12] 0 0
77 черный мамб [8] 0 0
78 -Вольха- [10] 0 -10266
79 Сиплый007 [10] 0 -12457


    Очки
1 Швец007 [12] 3546
2 -BES- [12] 0
3 Kykuw [10] 4215
4 BanShee_ [12] 2863
5 Пантера в тапках [12] 4013
6 ПОЦАК [12] 2970
7 Палач-убийца [12] 0
8 Светтланка [12] 2905
9 _Terrran_ [15] 3996
10 Кеша хороший [15] 2566
11 Eagle_owl [13] 2854
12 МагКонсул [12] 2648
13 The_fat_man [12] 2781
14 ТОРОПЫЖКА [11] 2783
15 Гесер [14] 3137
16 МАГ-и-СТР [12] 0
17 ундид [15] 2796
18 Rowena [10] 0
19 Элайя [13] 2659
20 Велегрин [14] 0
21 КатейкО [14] 0
22 Reboot [10] 0
23 Herbert [15] 3245
24 Властомир [13] 0
25 катокса [14] 4255
26 lomonosov [10] 2951
27 Treffa [12] 0
28 димас77 [12] 0
29 Лианна [10] 0
30 -TeRroRisTkA- [11] 700
31 Благовест [12] 0
32 Зайчик19 [10] 0
33 mycho [15] 0
34 -Витя АК- [12] 0
35 Лондо [12] 2311
36 МАРШАЛЛ [13] 0
37 -viks9- [15] 0
38 Адрия [10] 0
39 БеерС [15] 0
40 Daxans [10] 0
41 ШымБала [10] 0
42 Larten [12] 0
43 _Slove_ [10] 0
44 Мариша [9] 0
45 Dsquared2 [8] 0
46 Дьявол_В_раЮ [10] 0
47 МЕРЛЮ [10] 0
48 Прасковеюшка [10] 0
49 оксанчик [10] 0
50 Домна [10] 0
51 Рапунцель [10] 0
52 демономаг [10] 0
53 Опоссум 777 [8] 171
54 -АбдулА- [10] 0
55 _КРЫМ_ [8] 170
56 ---WEREWOLF--- [7] 0
57 _-ЗНАХАРЬ-_ [11] 0
58 I_Pitbull_I [10] 0
59 Дикийхохол2 [12] 1
60 --TRISTAN-- [10] 0
61 Bubut [7] 0
62 Fantom_AC [7] 0
63 GoldenBird [11] 0
64 Keli [10] 0
65 Sakket [13] 0
66 THUNDERER [13] 0
67 Volkodav111 [9] 0
68 XopS [12] 0
69 nattti [10] 0
70 serseri [12] 0
71 Гвенвиварчик [10] 0
72 Князь_Кий [13] 0
73 КоТеЙкО [8] 0
74 РЕЙТАР [11] 0
75 Сашулик [12] 0
76 Хуан Матус [12] 0
77 зарр [10] 0
78 паук-птицеед [11] 0
79 Фелька [7] 0
80 Кобрус [10] 0